GSM Bande |
Quad-Band: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 Tri-bande: WCDMA 850/1900/2100 MHzs |
Carte SIM | Un SIM par GSM Port |
Interface SIMe | 1.8V, 3V |
De transmission de puissance | Classe 4 (2W) au GSM 850 MHz et la bande EGSM900 Classe 1 (1W) à DCS1800 et PCS1900 MHz de bande Classe 3 (0,25 W) à WCDMA 850/1900/2100 |
Sensibilité RF | Mieux que -106 dBm à GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 Mieux que-106dBm à WCDMA 850 Mieux que-108dBm à WCDMA 1900/2100 |
Antenne externe | 1.8/2.5*dBi, 50?, SMA (mâle), Omni Directional Antenna fixe pivotante 1.8/3.0*dBi, 50?, SMA (mâle), Omni Directional avec câble de longueur 3meters |
Gain de la parole (émission et réception) | Programmable |
Lien | RJ11 |
D'impédance hors tension AC Crochet | 600? |
Loop Limite | 1200? (Max) Téléphone Hors série |
Boucle de rétroaction | 39mA (Max) |
La tension de sonnerie | 55Vrms @25Hz, 3REN |
La numérotation par impulsions | 10 SPA + / - 10%, Marque / Break = 33:67 ms |
Numérotation DTMF et réception | Q.23 de l'UIT-T et Q.24 |
Caller ID Presentation (CLIP)) | Q.23 de l'UIT-T et Q.24 |
Appel d'échéance | 16KHz ou 12KHz SPM, inversion de polarité |
Flash Time | 83-999ms (programmable) |
Sonneries progression d'appel | Programmable |
Indications LED | GSM: 1 LED par port pour réseau et l'état d'appel FXS: 1 LED par port pour état de l'appel : 1 LED |
Port RS232C | DB9 Mâle |
Contribution | 12VDC @ 2A à adaptateur externe (90-265VAC, 47-63Hz) |
Consommation | 8W (typique) |
Connecteur | Jack Casio DC Power |
Dimensions (LxHxP) | 15.5 x 22.0 x 4.95cm (6.10"x8.66"x1.95") |
Poid de l'appareil |
1,00 kg (£ 2,21) Env. |
Poids à l'expédition | 2,50 kg (5,5 lbs) env. |
Matériel | Plastique ABS |
Installation de montage | Mur et sur table |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C (-14°F à +122°F) |
Température de stockage | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) |
Humidité de fonctionnement | 5-95% HR (sans condensation) |
Humidité de stockage | 0-95% HR (sans condensation) à 40 ° C |